Rasgos básicos
Año:
|
España | Andalucía |
---|---|---|
Número de empresas | 3.366.570 | 531.160 |
Densidad empresarial | 71 | 62 |
Tamaño medio de plantilla | 5 | 5 |
Empresas sector industria | 192.555 | 28.366 |
Empresas sector construcción | 417.017 | 58.976 |
Empresas sector comercio | 713.305 | 132.504 |
Empresas sector servicios | 2.043.693 | 311.314 |
Número de empresas exportadoras | 196.118 | 22.294 |
Número de empresas en Andalucía
Variación del tejido empresarial
Peso de Andalucía en España
Años:
Coyuntura
Mes:
|
España | Andalucía |
---|---|---|
Sociedades mercantiles constituidas | 11.071 | 1.921 |
Suscripción media | 35.369,16 | 32.559,60 |
Autónomos afiliados | 3.332.636,04 | 565.087,41 |
Mes:
|
España | Andalucía |
---|---|---|
Sociedades mercantiles constituidas desde enero | 28.503 | 4.989 |
Variación interanual | 3,40 % | 1,22 % |