Rasgos básicos
Año:
|
España | Andalucía |
---|---|---|
Número de empresas | 3.207.580 | 520.870 |
Densidad empresarial | 67 | 61 |
Tamaño medio de plantilla | 6 | 6 |
Empresas sector industria | 177.865 | 26.870 |
Empresas sector construcción | 376.996 | 55.203 |
Empresas sector comercio | 646.339 | 123.613 |
Empresas sector servicios | 2.006.380 | 315.184 |
Número de empresas exportadoras | 189.573 | 26.667 |
Número de empresas en Andalucía
Variación del tejido empresarial
Peso de Andalucía en España
Años:
Coyuntura
Mes:
|
España | Andalucía |
---|---|---|
Sociedades mercantiles constituidas | 8.291 | 1.444 |
Suscripción media | 40.454,71 | 51.594,88 |
Autónomos afiliados | 3.344.368,44 | 573.178 |
Mes:
|
España | Andalucía |
---|---|---|
Sociedades mercantiles constituidas desde enero | 90.862 | 16.036 |
Variación interanual | 10,68 % | 13,56 % |