Población y Mercado de Trabajo

Población Residente

Año:
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevilla
724.003 1.247.160 780.825 921.966 525.333 630.524 1.683.380 1.947.848
730.430 1.249.873 777.622 925.046 527.254 627.568 1.696.955 1.950.056
739.541 1.250.545 775.110 926.019 531.094 624.191 1.715.109 1.949.558
753.364 1.254.866 775.002 934.072 534.084 620.637 1.752.728 1.959.394
Trimestre:
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevilla
Población activa 369.200 574.300 373.500 446.200 246.000 284.100 832.300 946.000
Población activa 370.200 556.300 363.500 438.500 241.800 280.700 806.100 936.500
Población activa 364.200 579.300 357.900 453.500 252.100 275.000 817.200 932.600
Población activa 359.200 572.100 362.700 453.700 238.100 274.900 826.400 961.700
Población activa 365.400 568.700 358.100 443.700 243.100 269.900 830.100 947.100
Población activa 371.900 576.700 360.400 451.700 242.600 267.600 840.600 961.800
Población activa 370.400 590.000 366.800 458.100 261.700 270.900 852.400 954.400
Población activa 373.900 596.300 361.500 469.900 256.000 276.500 865.300 952.300
Población ocupada 311.400 425.300 308.700 355.400 197.700 226.200 667.600 757.600
Población ocupada 311.300 410.000 302.300 355.400 197.700 229.100 643.500 768.400
Población ocupada 308.100 453.600 284.000 352.900 221.200 221.000 672.000 765.700
Población ocupada 287.000 451.300 283.200 351.400 197.000 222.900 695.100 792.700
Población ocupada 306.700 426.400 294.900 356.500 190.200 222.200 669.400 795.000
Población ocupada 324.000 432.800 296.300 360.200 198.800 230.200 685.800 799.300
Población ocupada 309.800 459.700 286.800 374.600 221.700 224.600 717.500 785.200
Población ocupada 299.700 468.800 296.800 369.100 205.800 212.200 726.400 797.500
Población parada 57.800 149.000 64.800 90.800 48.400 57.900 164.700 188.400
Población parada 58.900 146.300 61.300 83.100 44.100 51.500 162.500 168.100
Población parada 56.100 125.700 74.000 100.600 30.800 54.000 145.200 166.900
Población parada 72.200 120.800 79.500 102.300 41.100 52.000 131.300 169.000
Población parada 58.700 142.300 63.300 87.200 52.900 47.700 160.800 152.100
Población parada 47.900 143.900 64.000 91.600 43.800 37.400 154.700 162.500
Población parada 60.500 130.300 80.000 83.500 40.000 46.200 134.800 169.200
Población parada 74.100 127.500 64.700 100.800 50.200 64.300 138.900 154.800
Tasa de paro15,66 %25,94 %17,35 %20,35 %19,67 %20,38 %19,79 %19,92 %
Tasa de paro15,91 %26,30 %16,86 %18,95 %18,24 %18,35 %20,16 %17,95 %
Tasa de paro15,40 %21,70 %20,68 %22,18 %12,22 %19,64 %17,77 %17,90 %
Tasa de paro20,10 %21,12 %21,92 %22,55 %17,26 %18,92 %15,89 %17,57 %
Tasa de paro16,06 %25,02 %17,68 %19,65 %21,76 %17,67 %19,37 %16,06 %
Tasa de paro12,88 %24,95 %17,76 %20,28 %18,05 %13,98 %18,40 %16,90 %
Tasa de paro16,33 %22,08 %21,81 %18,23 %15,28 %17,05 %15,81 %17,73 %
Tasa de paro19,82 %21,38 %17,90 %21,45 %19,61 %23,25 %16,05 %16,26 %
Mes:
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevilla
Afiliación Seguridad Social 322.310,95 387.986,81 307.379,62 353.614,43 217.662,76 248.916,38 658.656,57 785.777,71
Afiliación Seguridad Social 322.594,20 391.635,30 304.608,65 353.112,15 232.257,25 233.724,35 662.336,65 789.078,60
Afiliación Seguridad Social 322.653,39 397.986,09 304.225,83 355.781,04 248.807,61 233.422 674.980,43 796.148,17
Afiliación Seguridad Social 324.247,17 408.647,89 304.831 358.115 265.556 232.897,83 690.346,39 801.862,78
Afiliación Seguridad Social 322.361,14 414.099,45 306.142,27 358.955,18 259.201,18 233.263,59 699.961,09 800.395,14
Afiliación Seguridad Social 314.047,77 418.528,55 303.199,45 356.094,18 232.501,05 232.584,36 704.868,09 794.434,64
Afiliación Seguridad Social 306.508,14 428.146,76 301.115,29 356.211,10 219.169,57 233.377,76 710.913,19 788.670,71
Afiliación Seguridad Social 303.472,27 428.713,55 299.261,45 353.807,64 218.283,18 232.784,64 708.594,05 781.809,18
Afiliación Seguridad Social 305.924,33 416.202,86 300.551,52 353.921,95 214.574,48 231.443,48 703.438,38 792.508,90
Afiliación Seguridad Social 316.439,10 409.087,33 303.228,90 355.575,29 215.717,29 232.379,38 698.967,57 799.554,71
Afiliación Seguridad Social 325.326,10 404.733,29 308.754,10 357.172,57 214.172,81 239.641,14 693.224,76 808.146,81
Afiliación Seguridad Social 328.764,56 404.352,72 312.329,61 362.352,44 211.125,94 257.235,61 690.562,50 809.953,11
Paro registrado 54.397 142.628 64.509 80.175 42.016 45.365 140.922 178.133
Paro registrado 55.190 142.111 64.838 80.924 41.164 46.334 141.345 177.769
Paro registrado 54.879 139.794 63.874 79.269 39.267 45.932 137.660 173.716
Paro registrado 54.007 135.254 62.746 77.457 37.330 45.001 133.410 168.635
Paro registrado 53.621 132.714 62.146 76.589 37.990 44.489 130.088 169.682
Paro registrado 53.213 128.620 61.686 75.988 39.281 44.010 126.601 169.140
Paro registrado 53.014 126.207 61.864 75.381 38.662 43.776 125.047 169.422
Paro registrado 52.797 126.426 62.593 75.971 38.257 43.882 125.560 170.769
Paro registrado 53.907 131.778 63.640 77.671 39.490 44.931 128.872 171.915
Paro registrado 53.544 134.593 63.450 78.864 40.083 45.318 132.027 171.726
Paro registrado 52.518 134.263 61.710 78.084 39.968 42.848 132.610 168.752
Paro registrado 51.072 131.221 60.093 75.471 39.070 40.400 131.078 166.535

Población Residente

Años:

Población ocupada

Años:

Tejido Empresarial

Año:
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevilla
Número de empresas 43.406 61.786 47.874 60.020 25.236 34.191 126.509 119.510
Número de empresas 44.092 63.374 48.326 61.384 25.755 34.791 131.395 121.928
Número de empresas 44.437 63.833 48.126 61.148 25.739 34.754 130.632 122.491
Número de empresas 45.281 65.560 48.946 62.568 26.357 35.363 136.170 125.257
Número de empresas 42.724 62.867 46.390 59.279 25.345 33.777 132.168 118.320
Densidad empresarial6150616548547662
Densidad empresarial6151626749557863
Densidad empresarial6151626649557763
Densidad empresarial6152636850577964
Densidad empresarial5750606347547560

Sociedades mercantiles constituidas

Mes:
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevilla
89 153 103 128 46 44 516 387
147 159 147 126 74 64 553 410
144 208 109 130 66 55 571 373
152 218 133 188 80 83 819 535
137 133 66 136 45 46 591 351
143 226 107 153 61 55 766 518
164 164 96 138 63 59 721 478
115 97 102 93 59 37 500 356
91 82 65 108 36 32 369 323
93 111 73 110 50 36 418 275
63 110 112 104 50 34 561 410

Número de empresas

Años:

Economía

Año:
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevilla
PIB 15.946.868.000 22.984.547.000 14.101.232.000 17.616.812.000 11.401.167.000 11.019.352.000 34.796.393.000 40.400.859.000
PIB 16.285.761.000 23.731.666.000 14.233.455.000 18.197.655.000 11.737.330.000 10.993.111.000 36.337.218.000 41.513.397.000
PIB 15.343.165.000 20.876.419.000 13.271.066.000 16.438.142.000 10.070.733.000 10.469.829.000 31.265.727.000 38.220.871.000
PIB 16.624.755.000 23.326.336.000 14.568.510.000 17.935.436.000 11.229.109.000 11.388.067.000 34.092.610.000 41.591.286.000
PIB 18.519.718.000 26.403.127.000 16.174.835.000 19.745.239.000 12.084.609.000 12.272.383.000 38.704.317.000 45.973.715.000
Tasa de variación2,34 %0,19 %2,18 %2,33 %0,51 %7,51 %3,40 %1,78 %
Tasa de variación1,27 %1,85 %0,58 %2,35 %3,97 %-0,31 %3,11 %1,79 %
Tasa de variación-6,70 %-13,05 %-7,26 %-10,22 %-17,36 %-5,03 %-14,38 %-8,35 %
Tasa de variación5,18 %7,06 %5,30 %5,36 %5,18 %3,64 %5,86 %5,43 %
Tasa de variación5,72 %6,33 %3,17 %4,53 %4,37 %0,25 %7,73 %4,99 %
PIB per cápita22.33118.48818.05619.21421.83617.39820.95720.812
PIB per cápita22.49419.02918.22919.73822.34317.43521.58621.312
PIB per cápita21.00616.70317.06617.77019.10016.68318.42519.600
PIB per cápita22.48018.65318.79519.36821.14318.24519.87821.334
PIB per cápita24.58321.04120.87121.13922.62719.77422.08223.463

PIB

Años: